В разных уголках нашего края действуют высокотехнологичные проекты, направленные на реализацию инженерно-технического потенциала юных приморцев.
Школьные «Кванториумы», «IT-кубы», «ДНК», мобильный кванториум и ДТ «Кванториум» Приморского края — это центры дополнительного образования, созданные в рамках национальных проектов для развития технических и цифровых компетенций у детей. Они объединены в экосистему и помогают школьникам подготовиться к будущей профессии и познакомиться с современными технологиями.
Детский технопарк «Кванториум. Приморский край» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»
Детский мобильный технопарк «Кванториум» КГАУ ДО «РМЦ Приморского края»
Дом научной коллаборации под кураторством академика А. В. Адрианова (ДВФУ)
Кванториумы на базе общеобразовательных организаций:
Центры цифрового образования детей «IT куб»:
МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток

Рейтинг эфефективности
Мы соревнуемся друг с другом, выступаем экспертами в проектах друг друга, делимся опытом – всё, чтобы стать лучшими инженерами России.
Команда IT-квантума ДТ «Кванториум» завершила разработку специализированного веб-ресурса, предназначенного для учёта и формирования рейтинга достижений экосистемы по заказу министерства образования Приморского края.

Приглашаем пользователей к тесту нашего веб-ресурса: Рейтинг экосистемы дополнительного образования технической направленности
Замечания и предложения просим присылать до 01 августа на почту: kvantorium@rmc25.ru
План работы экосистемы проектов технической направленности
| Название мероприятия | Результат | Ответственный | |
| Январь-февраль 26 | Анализ деятельности площадок, знакомство | Аналитическая справка (Практика, март) | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| февраль 26 | Краевой конкурс цифрового творчества «Память поколений. Технологии на страже Родины» | Приняли участие обучающиеся: IT куб МАОУ СОШ №22 г. Находка, IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, IT куб МОБУ Гимназия №7 г. Арсеньев, МТ Кванториум | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| февраль 26 | Методический четверг: «Общеразвивающие программы: обновленные методические рекомендации» | Прослушали: IT куб МАОУ СОШ №22 г. Находка, IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, IT куб МОБУ Гимназия №7 г. Арсеньев, МТ Кванториум, Школьный Кванториум МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийск | Михайлюк А.Н. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| март 26 | Вебинар «Работа с региональным навигатором» | Обсудили особенности внесения данных пфдо и ивентс, площадки получили контактные данные специалистов для консультаций. | Разуваева А.Д. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| апрель 26 | Региональный этап всероссийского конкурса «Юные техники и инновационные лидеры» | Приняли участие обучающиеся проектов: МОБУ Гимназия №7 г. Арсеньев, Школьный Кванториум МАОУ «СОШ № 9» г. Находка, Школьный Кванториум МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийск, IT куб МБОУ СОШ №14 г. Уссурийск, МТ Кванториум. Победители: «Наставник года» IT куб г. Находка (Патюкова Е.А.), «IT решения» обучающиеся IT куб г. Находка. | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| май 26 | Разработка рейтинга эффективности площадок | https://rmc25.ru/kvatorium/sayt-reyting-uchrezhdeniy/ | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| июнь 26 | Анализ работы | Аналитическая записка (Практика) | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| июль 26 | Методический четверг Конструктор «Модульных программ» | 17.07.26 Приняли участие: ДНК, ДТ Кванториум, Ш Кванториум Находка СОШ 9, МТ Кванториум, IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток !!! были технические проблемы с подключением, вывод – сменить платформу | Михайлюк А.Н. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» |
| август 26 | Оформление совместного плана мероприятий с площадками | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» | |
| сентябрь 26 | Официальное утверждение рейтинга эффективности | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» | |
| сентябрь 26 | Рабочая встреча руководителей площадок по вопросам взаимодействия и выстраивания общей системы. (очно) | ДНК ДВФУ(Бочарников А.Ф.) , Кванториум (Гапликова Е.В.) | |
| сентябрь – октябрь 26 | Повышение квалификации для наставников «Использование учебного оборудования в центрах цифрового образования «IT-куб» | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. Совместно с ПКиРО | |
| октябрь 26 | Краевой инженерный Хакатон «Квантоканикулы» (обучающиеся + эксперты экосистемы) | КДЦ «Юнга», Кванториум (Гапликова Е.В.) | |
| ноябрь 26 | Краевой чемпионат педагогических компетенций «Инженерный педсовет». (идея: решение педагогами экосистемы кейсов от Ратимир, Феско, ДВ Пласт, НЦ Россия, библиотеки Ленинского района) | Гапликова Е.В. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» Очно, ДТ Кванториум, г.Владивосток, Океанский 43 | |
| ноябрь 26 | Хакатон по дизайну «Мы из будущего» (ноябрь) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. | |
| декабрь 26 | Вебинар «Итоги года. План на 2027» | Гапликова Е.В. , Михайлюк А.Н. КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» | |
| февраль 27 | Городской командный турнир по программированию на Python (обучающиеся + эксперты экосистемы) | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. | |
| апрель 27 | Конкурс юных конструкторов (обучающиеся + эксперты экосистемы) | МТ «Кванториум» запланировать поездку | IT куб МБОУ СОШ №14 г. Уссурийск |
| апрель – март 27 | Тихоокеанская проектная школа (интенсив по разработке высокотехнологичных проектов) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Тихоокеанский старт (проектный фестиваль 5-11 класс) — апрель. (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Начало координат (проектный фестиваль 1-5 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Городской конкурс компьютерных творческих работ «Мой город» (обучающиеся + эксперты экосистемы) | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. | |
| май 27 | IT-хакатон (соревнование по решению цифрового кейса 8-11 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| май 27 | ХимБио турнир (соревнование по решению естественно-научного кейса 8-11 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| февраль 27 | Городской командный турнир по программированию на Python (обучающиеся + эксперты экосистемы) | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. | |
| апрель 27 | Конкурс юных конструкторов (обучающиеся + эксперты экосистемы) | МТ «Кванториум» запланировать поездку | IT куб МБОУ СОШ №14 г. Уссурийск |
| апрель – март 27 | Тихоокеанская проектная школа (интенсив по разработке высокотехнологичных проектов) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Тихоокеанский старт (проектный фестиваль 5-11 класс) — апрель. (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Начало координат (проектный фестиваль 1-5 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| апрель 27 | Городской конкурс компьютерных творческих работ «Мой город» (обучающиеся + эксперты экосистемы) | IT куб МАУ ДО «Центринформ» г. Владивосток, Ларина А. | |
| май 27 | IT-хакатон (соревнование по решению цифрового кейса 8-11 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ | |
| май 27 | ХимБио турнир (соревнование по решению естественно-научного кейса 8-11 класс) (обучающиеся + эксперты экосистемы) | Дом научной коллаборации / Департамент довузовского образования ДВФУ |
Методическая копилка